CW6180/61100系列
公司的技術力量雄厚,擁有行業中經驗豐富的機械、電氣、液壓技術人才,以大中型車床的研發創新、產品普及、成套服務為己任。依托本公司強大的技術力量和完善的“售前、售中、售后”配套服務為廣大客戶提供合理地機械加工解決方案。公司的產品以其可靠的質量和快速周到的服務在市場上贏得了客戶良好的口碑。
咨詢熱線:15236569860
詳細信息
CW6180/ CW61100該系列臥式車床適用于對鑄件、鋼件及有色金屬的大、中型零件進行加工。可以完成對各種大中型軸類及盤類零件的內外圓柱面,圓錐面、、端面、切槽、鉆孔、鏜孔和套料及攻絲等工序的切削加工,并能車削公制、英制、模數和徑節以及錐螺紋等各種內、外螺紋;可用上刀架單獨機動車削短圓錐面,還可用上刀架與縱向進給配合車削長圓錐面。機床功率大、剛性強、轉速范圍寬,可進行高速或強力切削。
項目 Item | 單位 | CW6180 | CW61100 |
加工范圍 Capacities | |||
床身上回轉直徑 | mm | 800 | 1000 |
滑板上回轉直徑 | mm | 480 | 680 |
工件長度 | mm | 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |
切削長度 | mm | 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | |
床身導軌寬度 | mm | 600 | |
主軸 Spindle | |||
主軸端部代號 | mm | C11(C15為特殊配置) | |
主軸通孔直徑 | mm | 100(140為特殊配置) | |
主軸前端錐孔 | 1:20 | ||
主軸轉速范圍 | r/min | 正轉:6-750 反轉:10-775 | |
主軸轉速種數 | 18/6種 | ||
進給 Feed motion | |||
縱橫進給量范圍 | 64;0.1-24.32 | ||
橫縱進給量比 | 1/2 | ||
絲杠螺距 | mm | 12 | |
公制螺紋種數范圍 | 50種;1-240 | ||
英制螺紋種數范圍 | 26種;14-1 | ||
模數螺紋種數范圍 | 53種;0.5-120 | ||
徑節螺紋種數范圍 | 24種;28-1 | ||
溜板快移速度 | mm/min | 4000 | |
刀架 Tool post | |||
主軸中心至刀具安裝基面垂直距離 | mm | 33 | |
刀架回轉角度 | ° | ±90° | |
下刀架橫向行程 | mm | 500 | |
上刀架行程 | mm | 200 | |
刀桿截面 | mm | 32(刀架尺寸202x202) | |
尾座 Tailstock | |||
尾座套筒直徑 | mm | 100 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座套筒錐孔 | morse6 | ||
其他 Others | |||
主電機功率 | kw | 11 | |
機床長度 | mm | 3670 3985 5165 6220 7400 8260 | |
機床寬度 | mm | 1730 | |
機床高度 | mm | 1450 |
留言咨詢