CW6163B/6180B/6194B
公司的技術(shù)力量雄厚,擁有行業(yè)中經(jīng)驗豐富的機械、電氣、液壓技術(shù)人才,以大中型車床的研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品普及、成套服務(wù)為己任。依托本公司強大的技術(shù)力量和完善的“售前、售中、售后”配套服務(wù)為廣大客戶提供合理地機械加工解決方案。公司的產(chǎn)品以其可靠的質(zhì)量和快速周到的服務(wù)在市場上贏得了客戶良好的口碑。
咨詢熱線:15236569860
CW6163B/CW6180B/CW6194B該系列臥式車床適用于對鑄件、鋼件及有色金屬的中、小型零件進行加工。可以完成對各種中型軸類及盤類零件的內(nèi)外圓柱面、圓錐面、端面、切槽、鉆孔、鏜孔和套料及攻絲等工序的切削加工,并能車削公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)以及錐螺紋等各種內(nèi)、外螺紋。機床功率大、剛性強、轉(zhuǎn)速范圍寬,可進行高速或強力切削。
項目 Item | 單位 | CW6163B/6263B | CW6180B/6280B | CW6194B/6294B |
加工范圍 Capacities | ||||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 800 | 940 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 520 | 660 |
工件長度 | mm | 50 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 | ||
切削長度 | mm | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 7850 9850 | ||
馬鞍回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 830 | 1000 | 1140 |
馬鞍有效寬度 | mm | 300 | ||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | ||
主軸 Spindle | ||||
主軸端部代號 | C11 | |||
主軸通孔直徑 | mm | 100 | ||
主軸前端錐孔 | 1:20/120 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 7.5-1000 | 6-800 | 6-800 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 18 | |||
進給 Feed motion | ||||
縱橫進給量范圍 | r/min | 64;0.1-24.32 | ||
橫縱進給量比 | 1/2 | |||
絲杠螺距 | mm | 12 | ||
公制螺紋種數(shù)范圍 | mm | 50;1-240 | ||
英制螺紋種數(shù)范圍 | 26;14-1 | |||
模數(shù)螺紋種數(shù)范圍 | mm | 53;0.5-120 | ||
徑節(jié)螺紋種數(shù)范圍 | 24;28-1 | |||
溜板快移速度 | mm/min | 4000 | ||
刀架 Tool post | ||||
下刀架橫向行程 | mm | 440 | 540 | 570 |
上刀架行程 | mm | 200 | ||
刀桿截面 | mm | 32(刀架尺寸192x192) | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直徑 | mm | 100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座套筒錐孔 | mores 5 | |||
其他 Others | ||||
主電機功率 | kw | 11 | ||
機床長度 | mm | 2958 3275 3725 4225 5225 6275 7355 8355 10275 12275 | ||
機床寬度 | mm | 1393 | 1473 | 1430 |
機床高度 | mm | 1537 | 1622 | 1690 |
留言咨詢
- 下一篇:CW6180/61100系列