CW61100B/61125B/61140B/61160系列
公司的技術力量雄厚,擁有行業中經驗豐富的機械、電氣、液壓技術人才,以大中型車床的研發創新、產品普及、成套服務為己任。依托本公司強大的技術力量和完善的“售前、售中、售后”配套服務為廣大客戶提供合理地機械加工解決方案。公司的產品以其可靠的質量和快速周到的服務在市場上贏得了客戶良好的口碑。
咨詢熱線:15236569860
詳細信息
CW61100B/CW61125B/CW61140B/CW61160B該系列臥式車床適用于對鑄件、鋼件及有色金屬的大、中型零件進行加工。可以完成對各種大中型軸類及盤類零件的內外圓柱面,圓錐面、、端面、切槽、鉆孔、鏜孔和套料及攻絲等工序的切削加工,并能車削公制、英制、模數和徑節以及錐螺紋等各種內、外螺紋;可用上刀架單獨機動車削短圓錐面,還可用上刀架與縱向進給配合車削長圓錐面。機床功率大、剛性強、轉速范圍寬,可進行高速或強力切削。
項目 | 單位 | CW61100B | CW61125B | CW61140B | CW61160B |
加工范圍 Capacities | |||||
床身上回轉直徑 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1640 |
滑板上回轉直徑 | mm | 615 | 865 | 1015 | 1250 |
工件長度 | mm | 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 | |||
切削長度 | mm | 1300 1800 2800 3800 4800 5800 7800 9800 11800 | |||
床身導軌寬度 | mm | 755 | |||
主軸 Spindle | |||||
主軸端部代號 | mm | A215(8×M22) | |||
主軸通孔直徑 | mm | 130 | |||
主軸前端錐孔 | 1:20/140 | ||||
主軸轉速范圍 | r/min | 正轉:3.15-315 ; 反轉:3.5-291 | |||
主軸轉速種數 | 正轉:21; 反轉:12 | ||||
進給 Feed motion | |||||
縱橫進給量種數 | 56/56 | ||||
進給量范圍 | mm | 縱向:0.1-12;橫向:0.05-6;上刀架:0.025-3 | |||
公制螺紋種數范圍 | 44;1-120mm | ||||
英制螺紋種數范圍 | 31;28-1/4 | ||||
模數螺紋種數范圍 | 45;0.5-60mm | ||||
徑節螺紋種數范圍 | 38;1/2-56DP | ||||
刀架 Tool post | |||||
主軸中心至刀具基面垂直距離 | mm | 48 | |||
刀架回轉角度 | ° | ±90° | |||
下刀架橫向行程 | mm | 520 | 580 | 580 | 630 |
上刀架行程 | mm | 300 | |||
刀桿截面 | mm | 45(刀架尺寸260x260) | |||
刀架快移速度 | mm/min | 縱向:3740;橫向:1870;小刀架:935 | |||
尾座 Tailstock | |||||
尾座套筒直徑 | mm | 160 | |||
尾座套筒行程 | mm | 300 | |||
尾座套筒錐孔 | morse 6 | ||||
其他 Others | |||||
主電機功率 | kw | 22 | |||
機床長度 | mm | 4600 5100 6100 7100 8100 9100 11100 13100 15100 | |||
機床寬度 | mm | 2150 | |||
機床高度 | mm | 1700 1825 2150 |
留言咨詢
- 上一篇:CW6180/61100系列
- 下一篇:CKP6163/6180/6194